800-as ötvözet - Az 800-as ötvözet sorozat (Incoloy 800, 800H és 800HT) nikkel-vas-króm szuperötvözet, amely kiváló hőmérséklet-tartalmú, oxidációhoz, karburizációhoz és más nagy hőmérsékletű korrózióhoz való ellenálló
| Súly % | Ni | Cr | Fe | C | AL | Ti | Al+Ti | 
| Fémszál 800 | 30-35 | 19-23 | ≥39,5 | ≤0.10 | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 | 0,30-1,20 | 
| 800H ötvözet | 30-35 | 19-23 | 39.5 | 0.05-0.10 | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 | 0,30-1,20 | 
| Fémtárgy 800HT | 30-35 | 19-23 | 39.5 | 0.06-0.10 | 0.25-0.60 | 0.25-0.60 | 0,85-1,20 | 
| Anyag | Temp | Hardnes BHN | Szakítószilárdság MPa | A nyereségerősség (0,2%-os kompenzáció) | |||
| °F | °C | ksi | MPA | ksi | MPA | ||
| 800H és 800HT ötvözet | 80 | 27 | 126 | 77.8 | 536 | 21.7 | 150 | 
| 800H és 800HT ötvözet | 800 | 425 | 67.5 | 465 | 18.8 | 130 | |
| 800H és 800HT ötvözet | 1000 | 540 | 90 | 62.7 | 432 | 13 | 90 | 
| 800H és 800HT ötvözet | 1200 | 650 | 84 | 54.8 | 378 | 13.5 | 93 | 
| 800H és 800HT ötvözet | 1300 | 705 | 82 | 47.7 | 329 | 15.8 | 109 | 
| 800H és 800HT ötvözet | 1400 | 760 | 74 | 34.2 | 236 | 13.1 | 90 | 
| Csövek | A következők szerint kell eljárni: | 
| Cső | A következők szerint kell meghatározni a fém- és szén-dioxid-tartalmát: | 
